Вы находитесь здесь :
Whistler XTR 265
2 700
руб.
| Страна производитель | Филиппины |
| Гарантия на товар | 1 год |
| Длина принимаемой волны | 855-955 нм |
| Угол обзора | 360° |
| Диапазон-Х | 10500 – 10550 МГц |
| Диапазон-К | 24050 – 24250 МГц |
| Диапазон-Ка | 33400 – 36000 МГц |
| Диапазон-VG2 | индикация и защита |
| Импульсный режим | Instant-On (X) + POP™ (K, Ka) |
| Тип приемника | супергетеродин |
| Обработка сигнала | цифровая, DSP |
| Рабочее напряжение | 12 - 15 В |
| Потребляемый ток | 250 мА (30 мА) |
| Режим работы | от –20° С до +80° С |
| Размер радара | 125 x 68 x 32 мм |
| Масса | 156 г |
Whistler XTR 265 линейки 2009 года!
Инструкция whistler xtr 265 на Русском языке.
Аналог Whistler XTR 330 антирадара
Продажа антирадара Whistler XTR 265 в Москве (495) 641-89-16
![]() |
Важно! На сайте не весь перечень товаров, точную информацию можно узнать по телефону: |
Корзина
| Ваша корзина: Корзина пуста. |
Каталог товаров
Страны
| 80.3% | | Russian Federation |
| 3.7% | | Ukraine |
| 3.5% | | United States |
| 1.9% | | Kuwait |
| 1.6% | | Poland |
Посетители
| Сегодня: | 98 |
| Вчера: | 2610 |
| На этой неделе: | 14690 |
| На прошлой неделе: | 19540 |
| В этом месяце: | 8382 |
| В прошлом месяце: | 78548 |
| Всего: | 1049025 |































Добавить комментарий